Home > 資料室 > 和順支石墓 関連書籍
1995 | 綾州牧の歴史と文化 - 調査機関 : 木浦大学校博物館 - 調査内容 : 綾州牧に対する学術調査の過程で初めて発見・報告される。 |
---|---|
1996 | 全南の古代墓制 - 調査機関 : 木浦大学校博物館 - 調査地域 : 全南地方に分布する古代墓制に対する総合的な学術調査 - 調査内容 : 和順地方に145ヶ所1,186基の支石墓が分布していることを明らかにする。 |
1998~1999 | 総合精密指標調査 - 調査機関 : 木浦大学校博物館 - 調査内容 : 道谷面孝山里と春陽面一帯をつなぐ宝城峙一帯にかけて分布する。狭小な地域内に13群596基が分布しており、他の支石墓群に比べて非常に密集する分布様相を見せている。型式は変形卓子式、碁盤式、無支石型支石墓など多様な形態の支石墓が共存する。 |
2002 | 文化遺跡分布地図-和順郡 - 調査機関 : 全南大学校博物館 |
年 度 | 内 容 |
---|---|
2000 | 和順大薪里発掘調査 - 調査機関 : 木浦大学校博物館 - 調査内容 : 様々な類型の石室が同一地域に群集しており、一部敷石施設が確認される。遺物は石室内とその周辺から出土する。機能面では墓標石または祭壇の機能を持ったものと判断される支石墓が一部確認される。大薪里カ地区27号では2500±80年(中心年代B.C.555年、補正年代720~390)と測定され、築造年代が明らかになった。 |
2003.11.01 ~12.15 |
和順孝山里、大薪里支石墓発掘(試掘)調査-1次 - 調査機関 : 木浦大学校博物館 - 調査内容 : 全9基の支石墓と古墳1基、青銅器時代竪穴遺構1基と性格不明遺構1基が確認される。 |
2004.04.12 ~06.11 |
和順孝山里、大薪里支石墓発掘(試掘)調査-2次 - 調査機関 : (財)東北アジア支石墓研究所 - 調査内容 : 埋まっていた上石の大部分が支石がある碁盤式支石墓と判明する。大型上石を有している支石墓の場合、数枚の支石が上石を支えている。石鏃、無文土器片、紡錘車、石鑿、石材片など |
2005.01.24 ~03.09 |
和順孝山里、大薪里支石墓発掘(試掘)調査-3次 - 調査機関 : (財)東北アジア支石墓研究所 - 調査内容 : 特定の遺構は確認されず、遺物はトレンチ内部の調査過程で灰青色硬質土器片と粉青沙器片が収集されたが、これらは外部から流入したものと判断される。 |
2006 | 和順孝山里、大薪里支石墓発掘(試掘)調査-4次 - 調査機関 : (財)東北アジア支石墓研究所 - 調査内容 : 幅5m、長さ15~20m前後の人為的な積石施設と石列が確認される。土層調査の結果、人為的に低い稜線を形成したことが確認され、これは支石墓築造と関連した上石運搬と墓域の整備の痕跡と推定される。 |